Platine plomb
Référence | Désignation | Conditionnement | Longueur |
---|---|---|---|
C15001 | TP CUIVRE/PLOMB Ø 30X32X330 * | À l’unité | 330mm |
C15002 | TP CUIVRE/PLOMB Ø 40X42X330 | À l’unité | 330mm |
C15003 | TP CUIVRE/PLOMB Ø 50X52X330 | À l’unité | 330mm |
C15007 | TP CUIVRE/PLOMB Ø 60X61,2X330 | À l’unité | 330mm |
C15006 | TP CUIVRE/PLOMB Ø 80X83X330 * | À l’unité | 330mm |
C15101 | TP CUIVRE/PLOMB Ø 30X32X400 * | À l’unité | 400mm |
C15102 | TP CUIVRE/PLOMB Ø 40X42X400 | À l’unité | 400mm |
C15103 | TP CUIVRE/PLOMB Ø 50X52X400 | À l’unité | 400mm |
C15107 | TP CUIVRE/PLOMB Ø 60X61,2X400 | À l’unité | 400mm |
C15106 | TP CUIVRE/PLOMB Ø 80X83X400 | À l’unité | 400mm |
C15201 | TP CUIVRE/PLOMB Ø 30X32X500 * | À l’unité | 500mm |
C15202 | TP CUIVRE/PLOMB Ø 40X42X500 | À l’unité | 500mm |
C15203 | TP CUIVRE/PLOMB Ø 50X52X500 | À l’unité | 500mm |
C15204 | TP CUIVRE/PLOMB Ø 60X61,2X500 | À l’unité | 500mm |
C15206 | TP CUIVRE/PLOMB Ø 80X83X500 | À l’unité | 500mm |
Informations techniques
- Points clefs
- Épaisseur plomb 2,5 mm
- Sortie biseauté à 45°
- Tableau explicatif
Platine en plomb et tube cylindrique en cuivre pour l'évacuation des eaux pluviales en cas de mise en charge de la terrasse.
Pour la pose et le choix du produit, il convient de se conformer aux prescriptions du D.T.U. en vigueur.
- Matière(s)
- Cuivre - Plomb
- Documents complémentaires
-
TP cuivre plomb Fiche technique